Resultaten från Tynningöloppet
- 15 jul 2024
- löpning, tynningöloppet
.png)
Resultaten från årets Tynningölopp finns nu uppladdade på webben.
På denna länk kan du ladda ner resultatdokument från Tynningöloppet.
Herrarnas 2 varv sprangs på rekordtid av en av Sveriges bästa långdistanslöpare David Nilsson. Det nya rekordet sattes till 21:45 och var 1:30 minuter bättre än Philip Tavells rekord på 23:15 från 2006.
Det bådar även gott inför framtiden med fina tider på miniorsidan och ett stort deltagande i lilla Tynningöloppet.
Klicka på läs mer för bilder och topp 3-resultat i samtliga klasser.
Tack för att ni kom!
Dam 2 varv:
| Placering | Namn | Tid (mm:ss) |
| 1 | Caroline Strömberg | 31:51 |
| 2 | Kristin Vinter | 32:37 |
| 3 | Marika Meyerhöffer | 32:39 |
Herr 2 varv:
| Placering | Namn | Tid (mm:ss) |
| 1 | David Nilsson | 21:45 |
| 2 | Henrik Skoog | 24:20 |
| 3 | Johan Malk | 27:51 |
Dam 1 varv:
| Placering | Namn | Tid (mm:ss) |
| 1 | Anne Klingström | 17:09 |
| 2 | Ylva Rosing | 18:09 |
| 3 | Emy von Essen | 18:30 |
Herr 1 varv:
| Placering | Namn | Tid (mm:ss) |
| 1 | Henrik Bergquist | 13:56 |
| 2 | Douglas Hallsten | 14:00 |
| 3 | Thomas Eriksson | 15:15 |
Flickor junior 1 varv:
Inga deltagare
Pojkar junior 1 varv:
| Placering | Namn | Tid (mm:ss) |
| 1 | Mio Cantilio | 15:08 |
| 2 | Alvar Pettersson | 15:19 |
| 3 | Hugo Rådberg | 15:20 |
Flickor minior 1 varv:
| Placering | Namn | Tid (mm:ss) |
| 1 | Mathilda Haraldsson | 18:27 |
| 2 | Amanda Klingström | 20:24 |
| 3 | Hanna Taina | 22:30 |
Pojkar minior 1 varv:
| Placering | Namn | Tid (mm:ss) |
| 1 | Vilmer Lööf | 14:49 |
| 2 | Mattis Lerdahl | 16:29 |
| 3 | Elias Vinter | 16:31 |
.png)

